

服务热线:
0533-7605508 7608798
产品中心
POSITION
| 项 目 | 指 标 | |||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | |
| 外观 | 淡黄色透明液体,无肉眼可见机械杂质 | |||
| 环氧值, mmol/g | 1.00~1.30 | 1.30~1.70 | 1.70~2.00 | 2.00~2.40 |
| 粘度(40℃),Pa.s ≤ | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 |
| 水分,% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 过氧化物(以H2O2计)质量分数,% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 挥发份,% ≤ | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 羟值,mmol/g | 报告单 | |||
